Açıklama
6.67″, 2400 x 1080, Snapdragon 685, 8GB RAM, 256GB ROM, 108MP+8MP+2MP/16MP, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5000 mAh
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
10.999,00₺
5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Var | 108 MP | 8 GB | 1080 x 2400 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
---|---|---|---|
16 MP | 1080p (Full HD) | Xiaomi Türkiye Garantili | 256 GB |
Ekran Yenileme Hızı | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) |
---|---|---|---|
120 | 6.67 inç | AMOLED | 2 |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|
Evet | Evet | Hepsi |
6.67″, 2400 x 1080, Snapdragon 685, 8GB RAM, 256GB ROM, 108MP+8MP+2MP/16MP, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5000 mAh
Ağırlık | Yok |
---|---|
Boyutlar | Yok |
Renk |
Siyah, Mavi, Yeşil |
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 128 GB |
Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
5 | 12 | A15 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Yükseklik |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Desteklenmez | 160, 8 |
Yüz Tanıma | Ağırlık | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
Evet | 203 | 7, 8 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 78, 1 | Evet | Evet |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|
Evet | Evet | Hepsi |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
---|---|---|---|
199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
48 | A18 Pro | 6 | 240 |
Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
---|---|---|---|
199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
48 | A18 Pro | 6 | 240 |
Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
171 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 71, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Evet |
Ürün Rengi | NFC | 4G Standartları | 3G Standartları |
---|---|---|---|
Hepsi | Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
---|---|---|---|
48 MP | 6 GB | 256 GB | 10 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1179 x 2556 | 12 | A16 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Hayır |
Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı |
---|---|---|---|
Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | Çiftli Sim | Evet |
Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
---|---|---|---|
147, 6 | Evet | Apple Türkiye Garantili | 128 GB |
Arka Kamera Sayısı |
---|
2 |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
---|---|---|---|
227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
25 | 48 | A18 Pro | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Henüz hesabınız yok mu?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.