SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)
16.000,00₺
| 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Var | 12 MP | 8 GB | 1080 x 2340 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 32 MP | 2160p (Ultra HD) 4K | Samsung TR Garantili | 128 GB |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 6.4 inç | Dynamic AMOLED | 2 | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Beyaz |
Açıklama
Ek bilgi
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Renk |
Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil |
Değerlendirmeler (0)
“SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Hoşunuza gidebilir…
İlgili ürünler
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
108.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Apple iPhone 16 Pro 256GB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
80.499,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB (Samsung Türkiye Garantili)
59.000,00₺
Titantum Gri
Titanyum Mor
Titanyum Sarı
Titanyum Siyah
Apple iPhone 12 64GB (Apple Türkiye Garantili)
29.500,00₺
Gümüş
Siyah
Mavi
Mor
Yeşil
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| 162 GR | 5 | 7, 4 | 6.1 inç |
| Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
|---|---|---|---|
| OLED | 71, 5 | Evet | Evet |
| Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Tüm Renkler | LTE |
| 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
|---|---|---|---|
| DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 64 GB | 5 |
| Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1170 x 2532 | 12 | A14 | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
|---|---|---|---|
| 240 | Evet | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Evet | Çift SIM | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Yükseklik | Yüz Tanıma |
|---|---|
| 146, 7 | Evet |
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB (Samsung Türkiye Garantili)
65.000,00₺
Titantum Gri
Titanyum Mor
Titanyum Sarı
Titanyum Siyah
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
96.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Samsung Galaxy S24 256GB (Samsung Türkiye Garantili)
37.999,00₺
Sarı
Siyah
Uzay Grisi
Mor
Apple iPhone 15 256 GB (Apple Türkiye Garantili)
55.500,00₺
Pembe
Sarı
Siyah
Mavi
Yeşil
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| 171 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.1 inç |
| Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
|---|---|---|---|
| OLED | 2 | 71, 6 | Evet |
| Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Hayır | Evet |
| Ürün Rengi | NFC | 4G Standartları | 3G Standartları |
|---|---|---|---|
| Hepsi | Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
|---|---|---|---|
| 48 MP | 6 GB | 256 GB | 10 |
| Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1179 x 2556 | 12 | A16 | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu |
|---|---|---|---|
| 240 | Evet | 12 MP | Hayır |
| Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı |
|---|---|---|---|
| Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | Çiftli Sim | Evet |
| Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Evet | USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) |
| Yükseklik | Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 147, 6 | Evet | Apple Türkiye Garantili | 128 GB |
| Arka Kamera Sayısı |
|---|
| 2 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.