SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)
16.000,00₺
| 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Var | 12 MP | 8 GB | 1080 x 2340 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 32 MP | 2160p (Ultra HD) 4K | Samsung TR Garantili | 128 GB |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 6.4 inç | Dynamic AMOLED | 2 | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Beyaz |
Açıklama
Ek bilgi
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Renk |
Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil |
Değerlendirmeler (0)
“SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Hoşunuza gidebilir…
İlgili ürünler
Apple iPhone 16 Pro 256GB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
80.499,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
108.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Apple iPhone 13 128 GB (Apple Türkiye Garantili)
32.999,00₺
Gümüş
Pembe
Siyah
Kırmızı
Mavi
Yeşil
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
| Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 128 GB | 5 | 1170 x 2532 | 12 |
| İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| A15 | 6 | 240 | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
|---|---|---|---|
| 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K | 146, 7 |
| Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite | Ekran Yenileme Hızı |
|---|---|---|---|
| Evet | 5G | 3227 mAh | 60 Hz |
| Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 174 GR | 7, 65 |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Genişlik | Gps |
|---|---|---|---|
| 6.1 inç | OLED | 71, 5 | Evet |
| Hızlı Şarj | Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Evet | Hepsi |
| NFC |
|---|
| Evet |
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB (Samsung Türkiye Garantili)
59.000,00₺
Titantum Gri
Titanyum Mor
Titanyum Sarı
Titanyum Siyah
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB (Samsung Türkiye Garantili)
65.000,00₺
Titantum Gri
Titanyum Mor
Titanyum Sarı
Titanyum Siyah
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
96.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Xiaomi Redmi 13C 128 GB 6 GB RAM (Xiaomi Türkiye Garantili)
7.500,00₺
Siyah
Mavi
Samsung Galaxy S24 256GB (Samsung Türkiye Garantili)
37.999,00₺
Sarı
Siyah
Uzay Grisi
Mor

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.