SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)
16.000,00₺
| 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Var | 12 MP | 8 GB | 1080 x 2340 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 32 MP | 2160p (Ultra HD) 4K | Samsung TR Garantili | 128 GB |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 6.4 inç | Dynamic AMOLED | 2 | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Beyaz |
Açıklama
Ek bilgi
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Renk |
Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil |
Değerlendirmeler (0)
“SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Hoşunuza gidebilir…
İlgili ürünler
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
108.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Samsung Galaxy S24+ 256GB (Samsung Türkiye Garantili)
41.999,00₺
Sarı
Siyah
Uzay Grisi
Mor
Apple iPhone 16 Pro 128GBÇöl Titanyum Akıllı Telefon
75.499,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
96.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256 GB (Xiaomi Türkiye Garantili)
10.999,00₺
Siyah
Mavi
Yeşil
Teknik Özellikler
| 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Var | 108 MP | 8 GB | 1080 x 2400 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 16 MP | 1080p (Full HD) | Xiaomi Türkiye Garantili | 256 GB |
| Ekran Yenileme Hızı | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) |
|---|---|---|---|
| 120 | 6.67 inç | AMOLED | 2 |
| Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|
| Evet | Evet | Hepsi |
Samsung Galaxy A55 5G 8 GB RAM 128 GB (Samsung Türkiye Garantili)
18.999,00₺
Sarı
Siyah
Mavi
Teknik Özellikler
| Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 50 MP | 256 GB | 1080 x 2340 | 12 |
| İşlemci Frekansı | Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| 2, 75 | 30 | Evet | 32 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Sim Kart Yeterliliği | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları |
|---|---|---|---|
| Evet | Çiftli Sim | USB C Tipi | MicroSD (TransFlash) |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Ağırlık | Bluetooth Versiyonu |
|---|---|---|---|
| 5 | 161, 1 | 213 | 5.3 |
| Derinlik | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
|---|---|---|---|
| 8, 2 | 77, 4 | Evet | Evet |
| Pil Performansı | Usb Versiyonu | Bluetooth | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 4000 - 4999 | 2 | Evet | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Hepsi |
Apple iPhone 11 64 GB (Apple Türkiye Garantili)
25.999,00₺
Gümüş
Siyah
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
| Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 64 GB | 5 | 828 x 1792 | 12 |
| İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| A13 | 6 | 240 | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
|---|---|---|---|
| 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Çiftli Sim | Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Yükseklik | Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite |
|---|---|---|---|
| 150, 9 | Evet | 4.5G | 3110 mAh |
| Ekran Yenileme Hızı | Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 60 Hz | 1 | 2 | 194 GR |
| Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
|---|---|---|---|
| 5 | 8, 3 | 6.1 inç | IPS LCD |
| Genişlik | Gps | Hızlı Şarj | Bluetooth |
|---|---|---|---|
| 75, 7 | Evet | Evet | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | NFC |
|---|---|---|
| Evet | Siyah&Beyaz | Evet |
Apple iPhone 16 Pro 512GBÇöl Titanyum Akıllı Telefon
91.000,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.