SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)
16.000,00₺
| 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Var | 12 MP | 8 GB | 1080 x 2340 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 32 MP | 2160p (Ultra HD) 4K | Samsung TR Garantili | 128 GB |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 6.4 inç | Dynamic AMOLED | 2 | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Beyaz |
Açıklama
Ek bilgi
Ek bilgi
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Renk |
Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil |
Değerlendirmeler (0)
“SAMSUNG GALAXY S21 FE (Samsung Türkiye Garantili)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Hoşunuza gidebilir…
İlgili ürünler
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
96.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Çöl Titanyum Akıllı Telefon
108.999,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
Apple iPhone 16 Pro 128GBÇöl Titanyum Akıllı Telefon
75.499,00₺
Siyah
Beyaz
Çöl Titanyum
Natürel Titanyum
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
Samsung Galaxy S24 256GB (Samsung Türkiye Garantili)
37.999,00₺
Sarı
Siyah
Uzay Grisi
Mor
Xiaomi Redmi 13C 128 GB 6 GB RAM (Xiaomi Türkiye Garantili)
7.500,00₺
Siyah
Mavi
Apple iPhone 14 128 GB (Apple Türkiye Garantili)
42.999,00₺
Gümüş
Sarı
Siyah
Kırmızı
Mavi
Mor
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 128 GB |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | A15 | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Pil Teknolojisi |
|---|---|---|---|
| 240 | Evet | 12 MP | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Evet | Çiftli Sim | Desteklenmez | 160, 8 |
| Yüz Tanıma | Ağırlık | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| Evet | 203 | 7, 8 | 6.7 inç |
| Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
|---|---|---|---|
| OLED | 78, 1 | Evet | Evet |
| Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|
| Evet | Evet | Hepsi |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256 Gb (Xiaomi Türkiye Garantili)
14.000,00₺
Siyah
Mor
Yeşil
- Ana kamera : 200 MP、OIS Ultra geniş açılı kamera : 8 MP Makro kamera : 2 MP
- Ön kamera : 16 MP
- Pil kapasitesi : 5000 mAh(typ)
- Ekran boyutu : 6.67 " Ekran malzemesi : AMOLED Çözünürlük : 2400 x 1080 En yüksek parlaklık : 1300 nit Yenileme hızı : 120 Hz
- İşlemci : MediaTek Helio G99-Ultra İşlemci teknolojisi : 6 nm
- Suya düşmeye, suya ve toza karşı dayanıklılık : IP 54
Samsung Galaxy A55 5G 8 GB RAM 128 GB (Samsung Türkiye Garantili)
18.999,00₺
Sarı
Siyah
Mavi
Teknik Özellikler
| Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 50 MP | 256 GB | 1080 x 2340 | 12 |
| İşlemci Frekansı | Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| 2, 75 | 30 | Evet | 32 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Sim Kart Yeterliliği | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları |
|---|---|---|---|
| Evet | Çiftli Sim | USB C Tipi | MicroSD (TransFlash) |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Ağırlık | Bluetooth Versiyonu |
|---|---|---|---|
| 5 | 161, 1 | 213 | 5.3 |
| Derinlik | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
|---|---|---|---|
| 8, 2 | 77, 4 | Evet | Evet |
| Pil Performansı | Usb Versiyonu | Bluetooth | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 4000 - 4999 | 2 | Evet | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Hepsi |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.