Açıklama
6.67″, 2400 x 1080, Snapdragon 685, 8GB RAM, 256GB ROM, 108MP+8MP+2MP/16MP, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5000 mAh
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
10.999,00₺
| 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Var | 108 MP | 8 GB | 1080 x 2400 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 16 MP | 1080p (Full HD) | Xiaomi Türkiye Garantili | 256 GB |
| Ekran Yenileme Hızı | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) |
|---|---|---|---|
| 120 | 6.67 inç | AMOLED | 2 |
| Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|
| Evet | Evet | Hepsi |
6.67″, 2400 x 1080, Snapdragon 685, 8GB RAM, 256GB ROM, 108MP+8MP+2MP/16MP, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5000 mAh
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Renk |
Siyah, Mavi, Yeşil |
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
| Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 64 GB | 5 | 828 x 1792 | 12 |
| İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| A13 | 6 | 240 | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
|---|---|---|---|
| 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Çiftli Sim | Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Yükseklik | Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite |
|---|---|---|---|
| 150, 9 | Evet | 4.5G | 3110 mAh |
| Ekran Yenileme Hızı | Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 60 Hz | 1 | 2 | 194 GR |
| Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
|---|---|---|---|
| 5 | 8, 3 | 6.1 inç | IPS LCD |
| Genişlik | Gps | Hızlı Şarj | Bluetooth |
|---|---|---|---|
| 75, 7 | Evet | Evet | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | NFC |
|---|---|---|
| Evet | Siyah&Beyaz | Evet |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
| Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 128 GB | 5 | 1170 x 2532 | 12 |
| İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| A15 | 6 | 240 | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
|---|---|---|---|
| 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K | 146, 7 |
| Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite | Ekran Yenileme Hızı |
|---|---|---|---|
| Evet | 5G | 3227 mAh | 60 Hz |
| Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 174 GR | 7, 65 |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Genişlik | Gps |
|---|---|---|---|
| 6.1 inç | OLED | 71, 5 | Evet |
| Hızlı Şarj | Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Evet | Hepsi |
| NFC |
|---|
| Evet |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 128 GB |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | A15 | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Pil Teknolojisi |
|---|---|---|---|
| 240 | Evet | 12 MP | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Evet | Çiftli Sim | Desteklenmez | 160, 8 |
| Yüz Tanıma | Ağırlık | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| Evet | 203 | 7, 8 | 6.7 inç |
| Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
|---|---|---|---|
| OLED | 78, 1 | Evet | Evet |
| Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|
| Evet | Evet | Hepsi |
Henüz hesabınız yok mu?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.