Açıklama
-
- Ekran Boyutu: 6.2 İnç
- Dahili Depolama: 256 GB.
- Bellek (RAM): 8 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): 4000 mAh.
- Hat Sayısı: Çift Hat.
- Hızlı Şarj: Var.
- 5G: Var.
- 4.5G Desteği: Var.
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
37.999,00₺
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci Frekansı | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 3, 2 | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|
| USB C Tipi | 10 | Evet |
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Renk |
Sarı, Siyah, Uzay Grisi, Mor |
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
| Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 128 GB | 5 | 1170 x 2532 | 12 |
| İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| A15 | 6 | 240 | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
|---|---|---|---|
| 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K | 146, 7 |
| Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite | Ekran Yenileme Hızı |
|---|---|---|---|
| Evet | 5G | 3227 mAh | 60 Hz |
| Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 174 GR | 7, 65 |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Genişlik | Gps |
|---|---|---|---|
| 6.1 inç | OLED | 71, 5 | Evet |
| Hızlı Şarj | Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Evet | Hepsi |
| NFC |
|---|
| Evet |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| 171 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.1 inç |
| Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
|---|---|---|---|
| OLED | 2 | 71, 6 | Evet |
| Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Hayır | Evet |
| Ürün Rengi | NFC | 4G Standartları | 3G Standartları |
|---|---|---|---|
| Hepsi | Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
|---|---|---|---|
| 48 MP | 6 GB | 256 GB | 10 |
| Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1179 x 2556 | 12 | A16 | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu |
|---|---|---|---|
| 240 | Evet | 12 MP | Hayır |
| Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı |
|---|---|---|---|
| Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | Çiftli Sim | Evet |
| Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Evet | USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) |
| Yükseklik | Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 147, 6 | Evet | Apple Türkiye Garantili | 128 GB |
| Arka Kamera Sayısı |
|---|
| 2 |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
| 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Var | 12 MP | 8 GB | 1080 x 2340 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
|---|---|---|---|
| 32 MP | 2160p (Ultra HD) 4K | Samsung TR Garantili | 128 GB |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 6.4 inç | Dynamic AMOLED | 2 | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Beyaz |
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 128 GB |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | A15 | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Pil Teknolojisi |
|---|---|---|---|
| 240 | Evet | 12 MP | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Evet | Çiftli Sim | Desteklenmez | 160, 8 |
| Yüz Tanıma | Ağırlık | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
|---|---|---|---|
| Evet | 203 | 7, 8 | 6.7 inç |
| Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
|---|---|---|---|
| OLED | 78, 1 | Evet | Evet |
| Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|
| Evet | Evet | Hepsi |
Henüz hesabınız yok mu?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.