Açıklama
-
- Ekran Boyutu: 6.2 İnç
- Dahili Depolama: 256 GB.
- Bellek (RAM): 8 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): 4000 mAh.
- Hat Sayısı: Çift Hat.
- Hızlı Şarj: Var.
- 5G: Var.
- 4.5G Desteği: Var.
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
37.999,00₺
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci Frekansı | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 3, 2 | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|
| USB C Tipi | 10 | Evet |
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Boyutlar | Yok |
| Renk |
Sarı, Siyah, Uzay Grisi, Mor |
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
| Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 128 GB | 5 | 1170 x 2532 | 12 |
| İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| A15 | 6 | 240 | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
|---|---|---|---|
| 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
|---|---|---|---|
| Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K | 146, 7 |
| Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite | Ekran Yenileme Hızı |
|---|---|---|---|
| Evet | 5G | 3227 mAh | 60 Hz |
| Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 174 GR | 7, 65 |
| Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Genişlik | Gps |
|---|---|---|---|
| 6.1 inç | OLED | 71, 5 | Evet |
| Hızlı Şarj | Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
|---|---|---|---|
| Evet | Evet | Evet | Hepsi |
| NFC |
|---|
| Evet |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
| 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
|---|---|---|---|
| LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
| Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 128 GB | 5 | 828 x 1792 | 12 |
| İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
|---|---|---|---|
| A13 | 6 | 240 | Evet |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
|---|---|---|---|
| 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| Çiftli Sim | Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Yükseklik | Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite |
|---|---|---|---|
| 150, 9 | Evet | 4.5G | 3110 mAh |
| Ekran Yenileme Hızı | Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 60 Hz | 1 | 2 | 194 GR |
| Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
|---|---|---|---|
| 5 | 8, 3 | 6.1 inç | IPS LCD |
| Genişlik | Gps | Hızlı Şarj | Bluetooth |
|---|---|---|---|
| 75, 7 | Evet | Evet | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | NFC |
|---|---|---|
| Evet | Siyah&Beyaz | Evet |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 227 | 5.3 | 8,25 | 77,6 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları | 3G Standartları |
| Evet | Titanyum | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
| 25 | 48 | A18 Pro | 6 |
| Video Fps Değeri | Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
| 240 | Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
| Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik |
| USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 163 |
| Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Genişlik |
|---|---|---|---|
| 199 | 5.3 | 8,25 | 71,5 |
| Gps | Hızlı Şarj | Usb Versiyonu | Bluetooth |
| Evet | Evet | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Evet |
| Wi-Fi Desteği | 4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom |
| Evet | LTE-TDD & LTE-FDD | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 25 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
| 48 | A18 Pro | 6 | 240 |
| Oto Fokus | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
| Evet | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | USB C Tipi |
| Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Yüz Tanıma |
| Desteklenmez | 12 | 149,6 | Evet |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
|---|---|---|---|
| 50 MP | 256 GB | 1080 x 2340 | 12 |
| İşlemci Frekansı | Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü |
|---|---|---|---|
| 2, 75 | 30 | Evet | 32 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Sim Kart Yeterliliği | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları |
|---|---|---|---|
| Evet | Çiftli Sim | USB C Tipi | MicroSD (TransFlash) |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Ağırlık | Bluetooth Versiyonu |
|---|---|---|---|
| 5 | 161, 1 | 213 | 5.3 |
| Derinlik | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
|---|---|---|---|
| 8, 2 | 77, 4 | Evet | Evet |
| Pil Performansı | Usb Versiyonu | Bluetooth | Wi-Fi Desteği |
|---|---|---|---|
| 4000 - 4999 | 2 | Evet | Evet |
| Ürün Rengi |
|---|
| Hepsi |
Henüz hesabınız yok mu?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.