Açıklama
Sade ve şık
Sade hatlar ve cam gibi glastik kaplama ile çerçevelenen Galaxy A34 5G; Acayip İyi Limon Yeşili, Acayip İyi Gümüş, Acayip İyi Menekşe ve Acayip İyi Grafit Rengi gibi şık ve modası geçmeyen renk grupları ile sunulmaktadır.
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
14.000,00₺
4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
LTE-TDD & LTE-FDD | UMTS, WCDMA | 10 | 8 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Oto Fokus | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
---|---|---|---|
8 | Evet | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|---|
MicroSD (TransFlash) | 5 | 161, 3 | 199 |
Derinlik | Genişlik | Usb Versiyonu | Wi-Fi Desteği |
---|---|---|---|
8, 2 | 78, 1 | 2 | Evet |
Sade hatlar ve cam gibi glastik kaplama ile çerçevelenen Galaxy A34 5G; Acayip İyi Limon Yeşili, Acayip İyi Gümüş, Acayip İyi Menekşe ve Acayip İyi Grafit Rengi gibi şık ve modası geçmeyen renk grupları ile sunulmaktadır.
Ağırlık | Yok |
---|---|
Boyutlar | Yok |
Renk |
Gümüş, Siyah, Yeşil |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
171 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 71, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Evet |
Ürün Rengi | NFC | 4G Standartları | 3G Standartları |
---|---|---|---|
Hepsi | Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
---|---|---|---|
48 MP | 6 GB | 256 GB | 10 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1179 x 2556 | 12 | A16 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Hayır |
Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı |
---|---|---|---|
Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | Çiftli Sim | Evet |
Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
---|---|---|---|
147, 6 | Evet | Apple Türkiye Garantili | 128 GB |
Arka Kamera Sayısı |
---|
2 |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
187 GR | 5.3 | 8, 2 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 70, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Hepsi |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
8 GB | 128 GB | 15 | 1179 x 2556 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A17 Pro | 6 | 240 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
Desteklenmez | 12 | 1080p (Full HD) | 146, 6 |
Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Arka Kamera Sayısı |
---|---|---|---|
Evet | Apple Türkiye Garantili | 128 GB | 3 |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
187 GR | 5.3 | 8, 2 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 70, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Hepsi |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
8 GB | 256GB | 15 | 1179 x 2556 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A17 Pro | 6 | 240 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
Desteklenmez | 12 | 1080p (Full HD) | 146, 6 |
Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Arka Kamera Sayısı |
---|---|---|---|
Evet | Apple Türkiye Garantili | 256GB | 3 |
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 256 GB |
Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
5 | 12 | A15 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Yükseklik |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Desteklenmez | 160, 8 |
Yüz Tanıma | Ağırlık | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
Evet | 203 | 7, 8 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 78, 1 | Evet | Evet |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|
Evet | Evet | Hepsi |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
221 GR | 5.3 | 8, 25 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 76, 7 | Evet | Evet |
Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Hayır | Evet | Gri |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
8 GB | 1TB | 25 | 1290 x 2796 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A17 Pro | 6 | 240 |
Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
Evet | 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Evet | Evet |
Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 1080p (Full HD) |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Arka Kamera Sayısı |
---|---|---|
159, 9 | Evet | 3 |
4G Standartları | 5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|
Evet | Evet | 50 MP | 8 GB |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1080 x 2246 | 12 MP | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 | 8 |
İşlemci Frekansı | Video Fps Değeri | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu |
---|---|---|---|
2.4 GHz | 30 fps | 32 MP | Evet |
Pil Teknolojisi | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı |
---|---|---|---|
Lithium Ion (Li-Ion) | Çiftli Sim | Evet | Evet |
Usb Bağlayıcı | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü | Yüz Tanıma |
---|---|---|---|
Evet | 5 MP | 1080p (Full HD) | Evet |
Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Ağırlık | Bluetooth Versiyonu |
---|---|---|---|
Samsung TR Garantili | 256 GB | 202 G | 5.3 |
Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Gps |
---|---|---|---|
6.4 inç | Super AMOLED | 2 | Evet |
Hızlı Şarj | Pil Performansı | Model Kodu | Bluetooth |
---|---|---|---|
Evet | 5000 - 5999 | Samsung Galaxy A54 | Evet |
Ürün Rengi | NFC | Kablosuz Şarj |
---|---|---|
Siyah | Evet | Hayır |
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
64 GB | 5 | 828 x 1792 | 12 |
İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
---|---|---|---|
A13 | 6 | 240 | Evet |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite |
---|---|---|---|
150, 9 | Evet | 4.5G | 3110 mAh |
Ekran Yenileme Hızı | Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık |
---|---|---|---|
60 Hz | 1 | 2 | 194 GR |
Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
---|---|---|---|
5 | 8, 3 | 6.1 inç | IPS LCD |
Genişlik | Gps | Hızlı Şarj | Bluetooth |
---|---|---|---|
75, 7 | Evet | Evet | Evet |
Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | NFC |
---|---|---|
Evet | Siyah&Beyaz | Evet |
Henüz hesabınız yok mu?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.