Açıklama
A17 Pro.
Ezber bozan bir çip. Çığır açan bir performans.
Titanyum.
Çok güçlü. Çok hafif. Çok Pro.
Yepyeni Eylem düğmesi.
Sizin seçiminiz hangisi?
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
En Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatını Kaçırmayın!
71.500,00₺
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
187 GR | 5.3 | 8, 2 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 70, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Hepsi |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
8 GB | 256GB | 15 | 1179 x 2556 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A17 Pro | 6 | 240 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
Desteklenmez | 12 | 1080p (Full HD) | 146, 6 |
Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Arka Kamera Sayısı |
---|---|---|---|
Evet | Apple Türkiye Garantili | 256GB | 3 |
A17 Pro.
Ezber bozan bir çip. Çığır açan bir performans.
Titanyum.
Çok güçlü. Çok hafif. Çok Pro.
Yepyeni Eylem düğmesi.
Sizin seçiminiz hangisi?
Ağırlık | Yok |
---|---|
Boyutlar | Yok |
Renk |
Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Natürel Titanyum, Siyah Titanyum |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
164 GR | 5 | 7, 4 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 71, 5 | Evet | Evet |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Tüm Renkler | LTE |
3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
---|---|---|---|
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 128 GB | 5 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1170 x 2532 | 12 | A14 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
240 | Evet | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | Çift SIM | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
Yükseklik | Yüz Tanıma |
---|---|
146, 7 | Evet |
5G Desteği | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Var | 12 MP | 8 GB | 1080 x 2340 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
---|---|---|---|
32 MP | 2160p (Ultra HD) 4K | Samsung TR Garantili | 128 GB |
Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Wi-Fi Desteği |
---|---|---|---|
6.4 inç | Dynamic AMOLED | 2 | Evet |
Ürün Rengi |
---|
Beyaz |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
221 GR | 5.3 | 8, 25 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 76, 7 | Evet | Evet |
Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Hayır | Evet | Gri |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
8 GB | 256 GB | 25 | 1290 x 2796 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A17 Pro | 6 | 240 |
Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
Evet | 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Evet | Evet |
Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 1080p (Full HD) |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Arka Kamera Sayısı |
---|---|---|
159, 9 | Evet | 3 |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
187 GR | 5.3 | 8, 2 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 70, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Hepsi |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
8 GB | 1TB | 15 | 1179 x 2556 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A17 Pro | 6 | 240 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
Desteklenmez | 12 | 1080p (Full HD) | 146, 6 |
Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Arka Kamera Sayısı |
---|---|---|---|
Evet | Apple Türkiye Garantili | 1TB | 3 |
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
128 GB | 5 | 828 x 1792 | 12 |
İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
---|---|---|---|
A13 | 6 | 240 | Evet |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite |
---|---|---|---|
150, 9 | Evet | 4.5G | 3110 mAh |
Ekran Yenileme Hızı | Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık |
---|---|---|---|
60 Hz | 1 | 2 | 194 GR |
Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
---|---|---|---|
5 | 8, 3 | 6.1 inç | IPS LCD |
Genişlik | Gps | Hızlı Şarj | Bluetooth |
---|---|---|---|
75, 7 | Evet | Evet | Evet |
Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | NFC |
---|---|---|
Evet | Siyah&Beyaz | Evet |
4G Standartları | 3G Standartları | Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
LTE-TDD & LTE-FDD | UMTS, WCDMA | 10 | 8 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Oto Fokus | Resim Sabitleyici | Usb Bağlayıcı |
---|---|---|---|
8 | Evet | Evet | USB C Tipi |
Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|---|
MicroSD (TransFlash) | 5 | 161, 3 | 199 |
Derinlik | Genişlik | Usb Versiyonu | Wi-Fi Desteği |
---|---|---|---|
8, 2 | 78, 1 | 2 | Evet |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
221 GR | 5.3 | 8, 25 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 76, 7 | Evet | Evet |
Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Hayır | Evet | Gri |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
8 GB | 512GB | 25 | 1290 x 2796 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A17 Pro | 6 | 240 |
Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
Evet | 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Evet | Evet |
Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
USB C Tipi | Desteklenmez | 12 | 1080p (Full HD) |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Arka Kamera Sayısı |
---|---|---|
159, 9 | Evet | 3 |
Henüz hesabınız yok mu?
Create an Account
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.