19 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
Apple iPhone 11 128 GB (Apple Türkiye Garantili)
24.650,00₺
Gümüş
Siyah
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
128 GB | 5 | 828 x 1792 | 12 |
İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
---|---|---|---|
A13 | 6 | 240 | Evet |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite |
---|---|---|---|
150, 9 | Evet | 4.5G | 3110 mAh |
Ekran Yenileme Hızı | Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık |
---|---|---|---|
60 Hz | 1 | 2 | 194 GR |
Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
---|---|---|---|
5 | 8, 3 | 6.1 inç | IPS LCD |
Genişlik | Gps | Hızlı Şarj | Bluetooth |
---|---|---|---|
75, 7 | Evet | Evet | Evet |
Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | NFC |
---|---|---|
Evet | Siyah&Beyaz | Evet |
Apple iPhone 11 64 GB (Apple Türkiye Garantili)
22.000,00₺
Gümüş
Siyah
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
64 GB | 5 | 828 x 1792 | 12 |
İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
---|---|---|---|
A13 | 6 | 240 | Evet |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Çiftli Sim | Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite |
---|---|---|---|
150, 9 | Evet | 4.5G | 3110 mAh |
Ekran Yenileme Hızı | Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık |
---|---|---|---|
60 Hz | 1 | 2 | 194 GR |
Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
---|---|---|---|
5 | 8, 3 | 6.1 inç | IPS LCD |
Genişlik | Gps | Hızlı Şarj | Bluetooth |
---|---|---|---|
75, 7 | Evet | Evet | Evet |
Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | NFC |
---|---|---|
Evet | Siyah&Beyaz | Evet |
Apple iPhone 12 128GB (Apple Türkiye Garantili)
30.500,00₺
Gümüş
Siyah
Mavi
Mor
Yeşil
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
164 GR | 5 | 7, 4 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 71, 5 | Evet | Evet |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Tüm Renkler | LTE |
3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
---|---|---|---|
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 128 GB | 5 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1170 x 2532 | 12 | A14 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
240 | Evet | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | Çift SIM | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
Yükseklik | Yüz Tanıma |
---|---|
146, 7 | Evet |
Apple iPhone 12 64GB (Apple Türkiye Garantili)
27.500,00₺
Gümüş
Siyah
Mavi
Mor
Yeşil
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
162 GR | 5 | 7, 4 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 71, 5 | Evet | Evet |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi | 4G Standartları |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Tüm Renkler | LTE |
3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
---|---|---|---|
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 64 GB | 5 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1170 x 2532 | 12 | A14 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
240 | Evet | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | Çift SIM | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K |
Yükseklik | Yüz Tanıma |
---|---|
146, 7 | Evet |
Apple iPhone 13 128 GB (Apple Türkiye Garantili)
39.000,00₺ – 39.500,00₺
Gümüş
Pembe
Siyah
Kırmızı
Mavi
Yeşil
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
128 GB | 5 | 1170 x 2532 | 12 |
İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
---|---|---|---|
A15 | 6 | 240 | Evet |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K | 146, 7 |
Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite | Ekran Yenileme Hızı |
---|---|---|---|
Evet | 5G | 3227 mAh | 60 Hz |
Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık | Derinlik |
---|---|---|---|
1 | 2 | 174 GR | 7, 65 |
Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
6.1 inç | OLED | 71, 5 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Evet | Hepsi |
NFC |
---|
Evet |
Apple iPhone 13 256 GB (Apple Türkiye Garantili)
42.700,00₺
Gümüş
Pembe
Siyah
Mavi
Yeşil
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 4 GB |
Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
256 GB | 5 | 1170 x 2532 | 12 |
İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri | Oto Fokus |
---|---|---|---|
A15 | 6 | 240 | Evet |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici |
---|---|---|---|
12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet |
Suya Dayanıklı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
Evet | Desteklenmez | 2160p (Ultra HD) 4K | 146, 7 |
Yüz Tanıma | Mobil Ağ Bağlantı Tipi | Batarya Kapasite | Ekran Yenileme Hızı |
---|---|---|---|
Evet | 5G | 3227 mAh | 60 Hz |
Ön Kamera Sayısı | Arka Kamera Sayısı | Ağırlık | Derinlik |
---|---|---|---|
1 | 2 | 174 GR | 7, 65 |
Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
6.1 inç | OLED | 71, 5 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Evet | Hepsi |
NFC |
---|
Evet |
Apple iPhone 14 128 GB (Apple Türkiye Garantili)
45.000,00₺
Gümüş
Sarı
Siyah
Kırmızı
Mavi
Mor
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 128 GB |
Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
5 | 12 | A15 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Yükseklik |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Desteklenmez | 160, 8 |
Yüz Tanıma | Ağırlık | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
Evet | 203 | 7, 8 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 78, 1 | Evet | Evet |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|
Evet | Evet | Hepsi |
Apple iPhone 14 256 GB (Apple Türkiye Garantili)
47.500,00₺
Gümüş
Sarı
Siyah
Kırmızı
Mavi
Mor
4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü | Dahili Hafıza |
---|---|---|---|
LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 12 MP | 256 GB |
Dijital Zoom | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
5 | 12 | A15 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Uyumlu Hafıza Kartları | Yükseklik |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Desteklenmez | 160, 8 |
Yüz Tanıma | Ağırlık | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
Evet | 203 | 7, 8 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 78, 1 | Evet | Evet |
Bluetooth | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|
Evet | Evet | Hepsi |
Apple iPhone 15 128 GB (Apple Türkiye Garantili)
51.000,00₺
Pembe
Sarı
Siyah
Mavi
Yeşil
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
171 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 71, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Evet |
Ürün Rengi | NFC | 4G Standartları | 3G Standartları |
---|---|---|---|
Hepsi | Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
---|---|---|---|
48 MP | 6 GB | 128 GB | 10 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1179 x 2556 | 12 | A16 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Hayır |
Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı |
---|---|---|---|
Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | Çiftli Sim | Evet |
Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
---|---|---|---|
147, 6 | Evet | Apple Türkiye Garantili | 128 GB |
Arka Kamera Sayısı |
---|
2 |
Apple iPhone 15 256 GB (Apple Türkiye Garantili)
55.500,00₺
Pembe
Sarı
Siyah
Mavi
Yeşil
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
171 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.1 inç |
Ekran Türü | Garanti Süresi (Yıl) | Genişlik | Gps |
---|---|---|---|
OLED | 2 | 71, 6 | Evet |
Hızlı Şarj | Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği |
---|---|---|---|
Evet | Evet | Hayır | Evet |
Ürün Rengi | NFC | 4G Standartları | 3G Standartları |
---|---|---|---|
Hepsi | Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom |
---|---|---|---|
48 MP | 6 GB | 256 GB | 10 |
Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı |
---|---|---|---|
1179 x 2556 | 12 | A16 | 6 |
Video Fps Değeri | Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu |
---|---|---|---|
240 | Evet | 12 MP | Hayır |
Pil Teknolojisi | Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı |
---|---|---|---|
Lityum-İyon (Li-Ion) | Evet | Çiftli Sim | Evet |
Toza Dayanıklı | Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) |
Yükseklik | Yüz Tanıma | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite |
---|---|---|---|
147, 6 | Evet | Apple Türkiye Garantili | 128 GB |
Arka Kamera Sayısı |
---|
2 |
Apple iPhone 15 Plus 128 GB (Apple Türkiye Garantili)
60.000,00₺
Pembe
Sarı
Siyah
Mavi
Yeşil
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
201 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 77, 8 | Evet | Evet |
Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Hayır | Evet | Hepsi |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
6 GB | 128 GB | 10 | 1290 x 2796 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A16 | 6 | 240 |
Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
Evet | 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Evet | Evet |
Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) | 160, 9 |
Yüz Tanıma | Arka Kamera Sayısı |
---|---|
Evet | 2 |
Apple iPhone 15 Plus 256 GB (Apple Türkiye Garantili)
61.500,00₺
Pembe
Sarı
Siyah
Mavi
Yeşil
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Derinlik | Telefon Ekran Boyutu |
---|---|---|---|
201 GR | 5.3 | 7, 8 | 6.7 inç |
Ekran Türü | Genişlik | Gps | Hızlı Şarj |
---|---|---|---|
OLED | 77, 8 | Evet | Evet |
Bluetooth | Katlanır | Wi-Fi Desteği | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
Evet | Hayır | Evet | Hepsi |
NFC | 4G Standartları | 3G Standartları | Arka Kamera Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
Evet | TD-LTE & FDD-LTE | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 48 MP |
Bellek Kapasitesi | Dahili Hafıza | Dijital Zoom | Telefon Ekran Çözünürlüğü |
---|---|---|---|
6 GB | 256 GB | 10 | 1290 x 2796 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) | İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
12 | A16 | 6 | 240 |
Oto Fokus | Ön Kamera Çözünürlüğü | Parmak İzi Okuyucu | Pil Teknolojisi |
---|---|---|---|
Evet | 12 MP | Hayır | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Resim Sabitleyici | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı |
---|---|---|---|
Evet | Çiftli Sim | Evet | Evet |
Usb Bağlayıcı | Uyumlu Hafıza Kartları | Video Çözünürlüğü | Yükseklik |
---|---|---|---|
USB C Tipi | Desteklenmez | 1080p (Full HD) | 160, 9 |
Yüz Tanıma | Arka Kamera Sayısı |
---|---|
Evet | 2 |